Stałe i jasne ceny oferowanych przez nas usług
Transport oraz wycena są zawsze darmowe. Dla stałych Klientów przewidujemy rabaty oraz korzystniejsze warunki cenowe.
Cennik czyszczenia 2025
Czyszczenie kostki:
Wycena i transport | bezpłatnie | |
Czyszczenie kostki od 150 m² – 500 m² | od 8 zł / m² | |
Czyszczenie kostki od 500 m² – 900 m² | od 7 zł / m² | |
Czyszczenie kostki powyżej 900 m² | od 6 zł / m² | |
Impregnacja kostki brukowej z materiałem | 8 zł / m² | |
Fugowanie kostki piaskiem płukanym z transportem | 4 zł / m² |
Czyszczenie posadzek:
Rodzaj usługi | powyżej 900 m² | 150 m² – 900 m² |
---|---|---|
Mycie posadzek automatem | od 1,50 zł / m² | od 2 zł / m² |
Doczyszczanie posadzek i płytek z fugami / maszynowo / | od 6 zł / m² | od 7 zł / m² |
Odkurzanie i zamiatanie posadzek / maszynowo / | od 2 zł / m² | od 3 zł / m² |
Usuwanie cementu, rdzy, wycieków, opon, oleju | wycena indywidualna | |
Powierzchnia powyżej 5000 m² | wycena indywidualna |
- Minimalne zamówienie czyszczenia posadzek wynosi 100 m²
Usuwanie graffiti:
Rodzaj usługi | powyżej 10 m² | od 5 m² – 10 m² |
---|---|---|
Usuwanie graffiti z klinkieru, szkła, metalu | wycena indywidualna | od 160 zł / m² |
Usuwanie graffiti z cegły, betonu, marmuru | wycena indywidualna | od 180 zł / m² |
Usuwanie graffiti z tynku, piaskowca | wycena indywidualna | od 200 zł / m² |
Zabezpieczanie przed graffiti z materiałem | od 50 zł / m² | od 90 zł / m² |
Malowanie i uzupełnianie elewacji | od 30 zł / m² | od 90 zł / m² |