Stałe i jasne ceny oferowanych przez nas usług
Transport oraz wycena online są zawsze darmowe
Czyszczenie kostki:
Wycena i transport | bezpłatnie | |
Czyszczenie kostki 200 m² – 600 m² | 6 – 8 zł / m² | |
Czyszczenie kostki powyżej 600 m² | 5 – 6 zł / m² | |
Impregnacja kostki brukowej z materiałem | 7 zł / m² | |
Fugowanie kostki piaskiem płukanym | 3 zł / m² | |
Mokra kostka / Malowanie kostki | wycena indywidualna |
Czyszczenie posadzek:
Rodzaj usługi | > 1000 m² | 200 m² – 1000 m² |
---|---|---|
Mycie maszynowe posadzek | 1 – 2 zł / m² | 2 – 3 zł / m² |
Doczyszczanie posadzek i płytek z fugami | 5 – 7 zł / m² | 7 – 8 zł / m² |
Odkurzanie i zamiatanie maszynowe posadzek | 1 – 2 zł / m² | 2 – 3 zł / m² |
Usuwanie cementu, rdzy, wycieków, opon, oleju | wycena indywidualna | |
Powierzchnia powyżej 5000 m² | wycena indywidualna |
Usuwanie graffiti:
Rodzaj usługi | > 100 m² | od 5 m² – 100 m² |
---|---|---|
Usuwanie graffiti z klinkieru, szkła, metalu | wycena indywidualna | od 160 zł / m² |
Usuwanie graffiti z cegły, betonu, marmuru | wycena indywidualna | od 180 zł / m² |
Usuwanie graffiti z tynku, piaskowca | wycena indywidualna | od 200 zł / m² |
Zabezpieczanie przed graffiti z materiałem | od 50 zł / m² | od 90 zł / m² |
Malowanie i uzupełnianie elewacji | od 30 zł / m² | od 90 zł / m² |
Sprzątanie obiektów:
Rodzaj usługi | > 1000 m² | 200 m² – 1000 m² |
---|---|---|
Sprzątanie biur i obiektów | wycena indywidualna | |
Doczyszczanie posadzek i płytek z fugami | wycena indywidualna | |
Odkurzanie i zamiatanie maszynowe posadzek | wycena indywidualna | |
Usuwanie cementu, rdzy, wycieków, opon, oleju | wycena indywidualna | |
Impregnacja i zabezpieczenie powierzchni | wycena indywidualna |